ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AgInsight_Services/SIS_AgInsight_BoMClimate_P)

Daily Rel. Humidity at 3pm (0)
90 - 99 90 - 99
80 - 89 80 - 89
70 - 79 70 - 79
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
Daily Rel. Humidity at 9am (1)
90 - 99 90 - 99
80 - 89 80 - 89
70 - 79 70 - 79
60 - 69 60 - 69
50 - 59 50 - 59
40 - 49 40 - 49
36 - 39 36 - 39
Areal Actual Evapotranspiraton (2)
1200 - 1299 1200 - 1299
1100 - 1199 1100 - 1199
1000 - 1099 1000 - 1099
900 - 999 900 - 999
800 - 899 800 - 899
700 - 799 700 - 799
600 - 699 600 - 699
500 - 599 500 - 599
400 - 499 400 - 499
300 - 399 300 - 399
200 - 299 200 - 299
103 - 199 103 - 199
Areal Potential Evapotranspiration (3)
2200 - 2299 2200 - 2299
2100 - 2199 2100 - 2199
2000 - 2099 2000 - 2099
1900 - 1999 1900 - 1999
1800 - 1899 1800 - 1899
1700 - 1799 1700 - 1799
1600 - 1699 1600 - 1699
1500 - 1599 1500 - 1599
1400 - 1499 1400 - 1499
1300 - 1399 1300 - 1399
1200 - 1299 1200 - 1299
1100 - 1199 1100 - 1199
1000 - 1099 1000 - 1099
900 - 999 900 - 999
800 - 899 800 - 899
729 - 799 729 - 799
Daily Maximum Temperature (4)
34 - 36 34 - 36
31 - 33 31 - 33
28 - 30 28 - 30
25 - 27 25 - 27
22 - 24 22 - 24
19 - 21 19 - 21
16 - 18 16 - 18
13 - 15 13 - 15
10 - 12 10 - 12
7 - 9 7 - 9
4 - 6 4 - 6
Daily Mean Temperature (5)
28 - 30 28 - 30
25 - 27 25 - 27
22 - 24 22 - 24
19 - 21 19 - 21
16 - 18 16 - 18
13 - 15 13 - 15
10 - 12 10 - 12
7 - 9 7 - 9
4 - 6 4 - 6
0 - 3 0 - 3
Daily Minimum Temperature (6)
25 - 27 25 - 27
22 - 24 22 - 24
19 - 21 19 - 21
16 - 18 16 - 18
13 - 15 13 - 15
10 - 12 10 - 12
7 - 9 7 - 9
4 - 6 4 - 6
0 - 3 0 - 3
Daily Sunshine Hours (7)
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
Noon Clear-Sky UV Index (8)
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
Days with Rainfall > 1mm (9)
200 - 224 200 - 224
175 - 199 175 - 199
150 - 174 150 - 174
125 - 149 125 - 149
100 - 124 100 - 124
75 - 99 75 - 99
50 - 74 50 - 74
25 - 49 25 - 49
11 - 24 11 - 24
Pan Evaporation (10)
4000 - 4499 4000 - 4499
3500 - 3999 3500 - 3999
3000 - 3499 3000 - 3499
2500 - 2999 2500 - 2999
2000 - 2499 2000 - 2499
1500 - 1999 1500 - 1999
1000 - 1499 1000 - 1499
745 - 999 745 - 999
Potential Frost Days Annual (Min. Temp. < -2) (11)
100 - 124 100 - 124
75 - 99 75 - 99
50 - 74 50 - 74
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 0 - 9
Potential Frost Days Annual (Min. Temp. < -5) (12)
50 - 74 50 - 74
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 0 - 9
Potential Frost Days Annual (Min. Temp. < 0) (13)
175 - 199 175 - 199
150 - 174 150 - 174
125 - 149 125 - 149
100 - 124 100 - 124
75 - 99 75 - 99
50 - 74 50 - 74
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 0 - 9
Potential Frost Days Annual (Min. Temp. < +2) (14)
200 - 224 200 - 224
175 - 199 175 - 199
150 - 174 150 - 174
125 - 149 125 - 149
100 - 124 100 - 124
75 - 99 75 - 99
50 - 74 50 - 74
40 - 49 40 - 49
30 - 39 30 - 39
20 - 29 20 - 29
10 - 19 10 - 19
0 - 9 0 - 9
Rainfall (Apr. to Oct.) (15)
2000 - 2499 2000 - 2499
1500 - 1999 1500 - 1999
1000 - 1499 1000 - 1499
900 - 999 900 - 999
800 - 899 800 - 899
700 - 799 700 - 799
600 - 699 600 - 699
500 - 599 500 - 599
400 - 499 400 - 499
300 - 399 300 - 399
200 - 299 200 - 299
100 - 199 100 - 199
39 - 99 39 - 99
Total Rainfall (16)
4000 - 4499 4000 - 4499
3500 - 3999 3500 - 3999
3000 - 3499 3000 - 3499
2500 - 2999 2500 - 2999
2000 - 2499 2000 - 2499
1500 - 1999 1500 - 1999
1000 - 1499 1000 - 1499
900 - 999 900 - 999
800 - 899 800 - 899
700 - 799 700 - 799
600 - 699 600 - 699
500 - 599 500 - 599
400 - 499 400 - 499
300 - 399 300 - 399
200 - 299 200 - 299
131 - 199 131 - 199
Mean Annual Sea Surface Temperature (Classified, Australia) (17)
>27°C >27°C
25–27°C 25–27°C
22–24°C 22–24°C
19–21°C 19–21°C
16–18°C 16–18°C
13–15°C 13–15°C
10–12°C 10–12°C
<10°C <10°C
Mean Annual Sea Surface Temperature (Classified, South Australia) (18)
>19°C >19°C
18.5<19.0°C 18.5<19.0°C
18.0<18.5°C 18.0<18.5°C
17.5<18.0°C 17.5<18.0°C
17.0<17.5°C 17.0<17.5°C
16.5<17.0°C 16.5<17.0°C
16.0<16.5°C 16.0<16.5°C
<16.0°C <16.0°C