ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AgInsight_Services/SIS_AgInsight_Seafood_P)

Seafood Processors (0)
Southern Zone Abalone Closure (11)
Southern Abalone Map Code Areas (12)
Rock Lobster Map Code Areas (13)
Abalone Catch Value (1)
No catch No catch
$0 to $100,000 $0 to $100,000
$100,001 to $250,000 $100,001 to $250,000
$250,001 to $500,000 $250,001 to $500,000
$500,001 to $750,000 $500,001 to $750,000
Over $750,000 Over $750,000
Confidential Confidential
Australian Sardine Catch Value (2)
No catch No catch
$0 to $1,000,000 $0 to $1,000,000
$1,000,001 to $2,000,000 $1,000,001 to $2,000,000
$2,000,001 to $4,000,000 $2,000,001 to $4,000,000
$4,000,001 to $6,000,000 $4,000,001 to $6,000,000
Over $6,000,000 Over $6,000,000
Confidential Confidential
Giant Crab Catch Value (3)
No catch No catch
$0 to $50,000 $0 to $50,000
$50,001 to $100,000 $50,001 to $100,000
$100,001 to $150,000 $100,001 to $150,000
$150,001 to $200,000 $150,001 to $200,000
Over $200,000 Over $200,000
Confidential Confidential
King George Whiting Catch Value (4)
No catch No catch
$0 to $50,000 $0 to $50,000
$50,001 to $100,000 $50,001 to $100,000
$100,001 to $500,000 $100,001 to $500,000
$500,001 to $1,000,000 $500,001 to $1,000,000
Over $1,000,000 Over $1,000,000
Confidential Confidential
King Prawn Catch Value (5)
No catch No catch
$0 to $500,000 $0 to $500,000
$500,001 to $1,000,000 $500,001 to $1,000,000
$1,000,001 to $2,000,000 $1,000,001 to $2,000,000
$2,000,001 to $3,000,000 $2,000,001 to $3,000,000
Over $3,000,000 Over $3,000,000
Confidential Confidential
Pipi Catch Value (6)
No catch No catch
$0 to $1,000,000 $0 to $1,000,000
$1,000,001 to $2,000,000 $1,000,001 to $2,000,000
$2,000,001 to $3,000,000 $2,000,001 to $3,000,000
$3,000,001 to $4,000,000 $3,000,001 to $4,000,000
Over $4,000,000 Over $4,000,000
Confidential Confidential
Snapper Catch Value (7)
No catch No catch
$0 to $50,000 $0 to $50,000
$50,001 to $100,000 $50,001 to $100,000
$100,001 to $150,000 $100,001 to $150,000
$150,001 to $200,000 $150,001 to $200,000
Over $200,000 Over $200,000
Confidential Confidential
Southern Calamari Catch Value (8)
No catch No catch
$0 to $50,000 $0 to $50,000
$50,001 to $100,000 $50,001 to $100,000
$100,001 to $250,000 $100,001 to $250,000
$250,001 to $500,000 $250,001 to $500,000
Over $500,000 Over $500,000
Confidential Confidential
Southern Garfish Catch Value (9)
No catch No catch
$0 to $50,000 $0 to $50,000
$50,001 to $100,000 $50,001 to $100,000
$100,001 to $250,000 $100,001 to $250,000
$250,001 to $500,000 $250,001 to $500,000
Over $500,000 Over $500,000
Confidential Confidential
Southern Rock Lobster Catch Value (10)
No catch No catch
$0 to $500,000 $0 to $500,000
$500,001 to $1,000,000 $500,001 to $1,000,000
$1,000,001 to $2,000,000 $1,000,001 to $2,000,000
$2,000,001 to $5,000,000 $2,000,001 to $5,000,000
Over $5,000,000 Over $5,000,000
Confidential Confidential